Компьютерная томография - это метод послойной диагностики организма, основанный на рентгеновском излучении. Во время исследования КТ пациент подвергается небольшой лучевой нагрузке. Доза облучения, которую пациент получает за исследование, четко контролируется с помощью оборудования томографа и является довольно малой. Ожидать какого-либо вреда от нее не стоит.
Компьютерный томограф позволяет получить изображения с высоким пространственным разрешением за короткий промежуток времени. Время исследования на КТ занимает несколько минут. Если исследование проводится с внутривенным введением контрастного препарата, то томографию могут повторять несколько раз.
Как проходит обследование
Компьютерная томография часто проводится с внутривенным введением контрастного препарата. Все контрастные исследования следует выполнять натощак. Воздержитесь от приема пищи как минимум за 3 часа до обследования.
Исследование КТ, как правило, не займет у Вас много времени. Во время исследования пациенту необходимо лечь на специальный стол, который будет двигаться по направлению к раме томографа, называемой гентри. В отличие от МРТ, отверстие гентри компьютерного томографа широкое, вокруг остается достаточно свободного пространства. Случаи возникновения клаустрофобии при проведении КТ отсутствуют.
Возможно, в процессе исследования возникнет необходимость во введении контрастного средства. Это нужно для того, чтобы лучше "высветить" интересующие врача области. Контрастные препараты для КТ - это соединения йода, которые вводятся внутривенно с помощью автоматического шприца. Если у Вас есть аллергия или непереносимость препаратов йода, обязательно сообщите об этом врачу и рентгенолаборанту.
Прейскурант цен на услуги Компьютерная томография (КТ)
Симферополь, ул. Грибоедова, 9 - рядом с больницей Семашко
Симферополь, ул. 60-лет Октября, 30л - на территории 7-й гор больницы
1. Дети до 16 лет, одна область (введение КВ рассматривается индивидуально в зависимости от веса) | 2500 руб |
2. КТ головного мозга (без КВ) | 2500 руб |
3. КТ головного мозга (50 мл. КВ) | 5500 руб |
4. КТ органов грудной клетки (без КВ) | 3000 руб |
5. КТ органов грудной клетки (100 мл. КВ) | 9000 руб |
6. КТ-ангиография легочной артерии (100 мл. КВ) | 9000 руб |
7. КТ шейного отдела позвоночника (без КВ) | 3000 руб |
8. КТ поясничного отдела позвоночника (без КВ) | 3000 руб |
9. КТ грудного отдела позвоночника (без КВ, с описанием лёгких) | 3500 руб |
10. КТ костей таза (без КВ) | 3000 руб |
11. КТ поясничного отдела позвоночника и таза (тазобедренных суставов) | 5000 руб |
12. КТ парных суставов (без КВ, кроме локтевых) | 3000 руб |
13. КТ стоп с описанием обеих | 3500 руб |
14. КТ одного локтевого сустава (без КВ) | 3000 руб |
15. КТ брюшной полости вместе с полостью таза (без КВ) | 5000 руб |
16. КТ брюшной полости вместе с полостью таза (100 мл. КВ) | 11000 руб |
17. КТ брюшной полости без полости таза и без КВ (нецелесообразно) | 3000 руб |
18. КТ надпочечников (без КВ) | 3000 руб |
19. КТ надпочечников (100 мл. КВ) | 9000 руб |
20. КТ височных костей (проводится в филиале на 60лет Октября, 30) | 3000 руб |
21. КТ околоносовых пазух, височных костей, верхней челюсти (без КВ) | 3000 руб |
22. КТ головного мозга, околоносовых пазух, височных костей, верхней челюсти (без КВ) | 4500 руб |
23. КТ верхней и нижней челюсти (для имплантации, без описания) (без КВ) | 3000 руб |
24. КТ верхней и нижней челюсти с описанием (без КВ) | 4000 руб |
25. КТ-ангиография сосудов головы и шеи (100 мл. КВ) (проводится в филиале на 60лет Октября, 30) | 11000 руб |
26. КТ грудной клетки и брюшной полости с тазом (без КВ) | 7500 руб |
27. КТ грудной клетки и брюшной полости с тазом (100 мл. КВ) | 14000 руб |
28. КТ мягких тканей шеи (без КВ) (малоинформативно) | 3000 руб |
29. КТ мягких тканей шеи (100 мл. КВ) | 9000 руб |
30. КТ аорты (100 мл. КВ) | 11000 руб |
31. КТ артерий нижних конечностей от уровня бифуркации аорты (100мл. КВ) (проводится в филиале на 60 лет Октября, 30) | 15000 руб |
32. Дополнительное введение 50 мл. контрастного вещества | 3000 руб |
33. Распечатка дополнительного листа пленки | 800 руб |
34. Запись дополнительного СД-диска | 300 руб |
35. Запись СД-диска (если после обследования прошло больше года) | 500 руб |
КТ лёгких в Симферополе - 3000 руб.
Результат в течении 15-60 мин после исследования!
Доводим до Вашего сведения, что КТ Вы можете пройти БЕСПЛАТНО в Диагностическом центре (ул. Семашко, 8, тел. 22-91-47);
РКБ им. Н.А. Семашко, ул.Киевская, 69, тел. 373-487), онкодиспансере, 6 городской больнице, 7 городской больнице.